-
内容简介 本书开创性地深入揭示了重构与模式这两种软件开发关键技术之间的联系,说明了通过重构实现模式改善既有的设计,往往优于在新的设计早期使用模式。本书不仅展示了一种应用模式和重构的创新方法,而且有助 2019-06-10 923 0 0 0
-
内容简介 本书全面详细地解释了领域驱动设计、测试驱动开发、依赖注入、持久化、重构、模式等很多基本概念,并以C#和.NET实例为依托,展示了这些概念的实际应用和重要价值。更重要的是,本书还将这些概念整 2019-06-10 1097 0 0 0
-
内容简介 本书趋近完美,因为它在提供专业知识的同时,仍然具有相当高的可读性。 本书共有14章,每章都介绍了几个设计模式,完整地涵盖了四人组版本全部23个设计模式。 ★前言介绍了这本书的用法 ★第1章 2019-06-10 594 0 0 0
-
内容简介 Docker Swarm作为 Docker集群原生的容器编排解决方案,是Docker生态系统中的关键组件之一。本书涵盖了 Swarm 中的发现、调度、高可用、安全和平台伸缩性等重要主题,能 2019-06-10 514 0 0 0
-
内容简介 本书结合C 和OpenCV全面讲解计算机视觉编程,不仅涵盖计算机视觉和图像处理的基础知识,而且通过完整示例讲解OpenCV的重要类和函数。主要内容包括OpenCV库的安装和部署、图像增强、 2019-06-06 743 1 0 0
-
内容简介 深度强化学习(Deep Reinforcement Learning,DRL)是深度学习算法和强化学习算法的巧妙结合,它是一种新兴的通用人工智能算法技术,也是机器学习的前沿技术,DRL 算 2019-06-06 749 0 0 0
-
内容简介 本书分为三篇。第壹篇:从整体上给出数据大图和数据平台大图,主要介绍数据的主要流程、各个流程的关键技术、数据的主要从业者及他们的职责等;数据平台大图分离线和实时分别给出数据平台架构、关键数据 2019-06-06 665 0 0 0
-
内容简介 本书介绍了桌面虚拟化技术的发展和演进过程,并对如何在企业中实践桌面虚拟化解决方案给出了建议,还从技术角度分析了如何设计及应用VMwareHorizon方案以满足企业业务和技术的需求。**部 2019-06-06 609 0 0 0
-
内容简介 计算传播领域尤其是新媒体数据挖掘方向一直缺乏系统的教材,新媒体数据挖掘——基于R语言旨在为计算传播和计算社会科学领域的读者提供学习R编程语言和开发平台的捷径,希望能够填补这方面的空白。“让 2019-06-06 547 0 0 0
-
内容简介 本书介绍了容器即服务的发展过程和主要技术,重点阐述当下主流的SwarmKit、Kubernetes、Mesos和Rancher 开源容器集群方案,并探讨了容器技术在网络、存储、监控、日志等 2019-06-06 495 0 0 0
-
内容简介 计算机操作系统(第四版)对传统操作系统(OS)和现代操作系统均做了较为全面的介绍。全书共分12章:第一章为操作系统引论,介绍了OS的发展、传统OS和现代OS的特征及功能;第二和第三章深入阐 2019-06-06 1688 0 0 0
-
内容简介 本书旨在探讨如何优化算法效率,详细阐述了经典算法和特殊算法的实现、应用技巧和复杂度验证过程,内容由浅入深,能帮助读者快速掌握复杂度适当、正确率高的高效编程方法以及自检、自测技巧,是参加AC 2019-06-06 606 0 0 0
-
内容简介 强化学习精要:核心算法与TensorFlow 实现用通俗幽默的语言深入浅出地介绍了强化学习的基本算法与代码实现,为读者构建了一个完整的强化学习知识体系,同时介绍了这些算法的具体实现方式。从 2019-06-06 677 0 0 0
-
内容简介 本书从基本概念、内部实现和实践等方面深入剖析了TensorFlow。书中首先介绍了TensorFlow设计目标、基本架构、环境准备和基础概念,接着重点介绍了以数据流图为核心的机器学习编程框 2019-06-06 831 0 0 0
-
内容简介 本书由云栖社区官方出品。 作者是阿里资深数据专家,对RocketMQ有深入的研究,并有大量的实践经验。在写这本书之前,作者不仅系统、深入地阅读了RocketMQ的源代码,而且还向Rocke 2019-06-06 953 0 0 0
站长推荐
- 1尚硅谷前端学科全套视频[AVI][130.72GB]
- 2深入理解php:高级技巧、面向对象与核心技术(原书第3版) 【PDF】
- 3开发高质量PHP框架与应用的实际案例解析【PDF】
- 4响应式Web图形设计 ([美]Christopher Schmitt) 中文【PDF】
- 5响应式Web设计:HTML5和CSS3实践指南【PDF】
- 6响应式Web设计:HTML5和CSS3实战 第2版 (本·弗莱恩) 中文【PDF】
- 7Axure RP8 实战手册 网站和APP原型制作案例精粹(小楼一夜听春语) 试读版【PDF】【15.4MB】
- 8[马上学Android]安卓开发视频教程
- 9Android开发视频教程
- 10PHP100视频教程
点击排行
- 1Java编程思想On Java 8[PDF][中文][英文][源码][15.31MB]
- 2PostgreSQL实战 (谭峰等著)【PDF】【221.29MB】
- 3UNREAL ENGINE 4蓝图完全学习教程[PDF][66.67MB]
- 4【机器学习】菜菜的sklearn课堂(1-12全课)[PDF][源码][157.45MB]
- 5加密与解密(第4版)[PDF][光盘源码][1.15GB]
- 6Qt 5.9 C++开发指南[PDF][276.26MB]
- 7Python数据分析与应用PPT、教案、实训数据、习题答案[PPT][142.49MB]
- 8数据中台:让数据用起来[PDF][12.80MB]
- 9计算机网络:自顶向下方法(第7版) 【PDF】【英文】【17.46MB】
- 10Scratch编程从入门到精通[PDF][34.24MB]
![重构与模式[PDF][118.57MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9996/2019061010523959583.jpg)
![领域驱动设计与模式实战[PDF][43.64MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9995/2019061010474960078.jpg)
![Head First 设计模式[PDF][附书源码C#版][附书源码Java版][121.98MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9994/2019061010385303851.jpg)
![Swarm容器编排与Docker原生集群[PDF][69.28MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9989/2019061010130307466.jpg)
![OpenCV计算机视觉编程攻略(第3版)[中文][英文][PDF][源代码][121.18MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9986/2019060617191841388.jpg)
![揭秘深度强化学习 (彭伟)[PDF][145.90MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9984/2019060617104527145.jpg)
![离线和实时大数据开发实战[PDF][76.76MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9981/2019060616595494601.jpg)
![VMware Horizo__n桌面与应用虚拟化权威指南[PDF][43.36MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9980/2019060616570943726.jpg)
![新媒体数据挖掘:基于R语言[PDF][86.05MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9979/2019060616540702068.jpg)
![容器即服务:从零构建企业级容器集群[PDF][322.30MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9978/2019060616431956203.jpg)
![计算机操作系统(第4版) + 学习指导与题解[PDF][153.91MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9976/2019060616330653729.jpg)
![高效算法:竞赛、应试与提高必修128例[PDF][8.08MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9974/2019060616043939074.jpg)
![强化学习精要 核心算法与TensorFlow实现_冯超[PDF][87.56MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9973/2019060616005995610.jpg)
![深入理解TensorFlow架构设计与实现原理_彭靖田[PDF][116.37MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9972/2019060615510327487.jpg)
![RocketMQ实战与原理解析[PDF][109.92MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/9966/2019060615081524042.jpg)
