-
内容简介 这不是一本简单教你学习Python语法、数据类型、程序结构的书。这也不是一本苦 涩难懂、学而不会、例多无用的书。 本书从第-行Python代码开始,就让您轻松感受到学习Python的乐趣。 2019-12-22 527 0 0 0
-
内容简介 Python3.8.0稳定版发布,Python 是一种易于学习又功能强大的编程语言。它提供了高效的高级数据结构,还能简单有效地面向对象编程。 Python 优雅的语法和动态类型,以及解释型 2019-12-21 458 0 0 0
-
内容简介 基于Python的大数据分析基础及实战是一本介绍如何用Python 3.6进行数据处理和分析的学习指南。其主要内容包括:Python语言基础、数据处理、数据分析、数据可视化,以及利用Pyt 2019-12-01 1282 0 0 0
-
内容简介 本书主要介绍如何让Python 程序发挥强大性能,内容涵盖针对数值计算和科学代码的优化,以及用于提高Web 服务和应用响应速度的策略。具体内容有:基准测试与剖析、纯粹的Python 优化、 2019-12-01 1735 1 0 0
-
内容简介 本书是一本Python Web的技术总结,主要以Python 3和Django 2.0版本实现。通过本书的学习,读者能够透彻掌握Django 2.0各个功能模块的使用以及实现方式,并以音乐 2019-11-23 1990 0 0 0
-
内容简介 本书以Python 3版本作为数据分析与挖掘实战的应用工具,从Pyhton的基础语法开始,陆续介绍有关数值计算的Numpy、数据处理的Pandas、数据可视化的Matplotlib和数据挖 2019-11-17 2442 0 0 1
-
内容简介 本书借助Matplotlib讲解开展Python数据可视化实践所需要掌握的关键知识和技能。本书主要由Matplotlib入门、精进、演练和拓展四部分组成。同时,为方便读者对书中的内容进行有 2019-11-17 1446 0 1 1
-
内容简介 本书从Python 3.6.4的安装开始,详细讲解了Python从简单程序延伸到Python网络爬虫的全过程。本书从实战出发,根据不同的需求选取不同的爬虫,有针对性地讲解了几种Python 2019-11-17 1752 0 0 0
-
内容简介 wxPython 实战是很不错的wxPython 实战教程,从入门到实际应用,以python为主导,想学习python图形化界面的朋友不能错过。 文档截图 2019-11-17 407 0 0 0
-
内容简介 本书是一本讲解程序员面试笔试算法的书,代码采用Python语言编写,书中除了讲解如何解答算法问题以外,还引入了例子辅以说明,让读者更容易理解。 本书几乎将程序员面试笔试过程中算法类真题一网 2019-11-10 887 0 0 0
-
内容简介 机器学习可用来处理由用户产生的、数量不断增长的Web数据。 本书讲解如何用Python语言、Django框架开发一款Web商业应用,以及如何用一些现成的库和工具(sklearn、scipy 2019-11-09 516 0 0 0
-
内容简介 本书将向你展示如何在你新买的、35美元的计算机上通过编程实现一个网络机器人、气象站或是媒体服务器等功能。你将会通过一些简单的实例和有趣的项目学到如何在树莓派上通过Python进行编程。本书 2019-11-09 515 0 0 0
-
内容简介 Python是一种面向对象,解释型的计算机程序设计语言,其简洁实用、高效,拥有众多模块库,可移植,跨平台,简单易学,易于上手。随着计算机深入发展,Python逐渐成为*适合青少年做创意设计 2019-11-03 1034 0 0 0
-
内容简介 本书以任务为导向,全面地介绍数据分析的流程和Python数据分析库的应用,详细讲解利用Python解决企业实际问题的方法。全书共9章,* 1章介绍了数据分析的基本概念等相关知识;* 2~6 2019-11-03 8822 1 1 1
-
内容简介 本书由Flask官方团队的开发成员撰写,得到了Flask项目核心维护者的高度认可。 内容上,本书从基础知识到进阶实战,再到Flask原理和工作机制解析,涵盖完整的Flask Web开发学习 2019-09-23 936 0 0 0
站长推荐
- 1尚硅谷前端学科全套视频[AVI][130.72GB]
- 2深入理解php:高级技巧、面向对象与核心技术(原书第3版) 【PDF】
- 3开发高质量PHP框架与应用的实际案例解析【PDF】
- 4响应式Web图形设计 ([美]Christopher Schmitt) 中文【PDF】
- 5响应式Web设计:HTML5和CSS3实践指南【PDF】
- 6响应式Web设计:HTML5和CSS3实战 第2版 (本·弗莱恩) 中文【PDF】
- 7Axure RP8 实战手册 网站和APP原型制作案例精粹(小楼一夜听春语) 试读版【PDF】【15.4MB】
- 8[马上学Android]安卓开发视频教程
- 9Android开发视频教程
- 10PHP100视频教程
点击排行
- 1Java编程思想On Java 8[PDF][中文][英文][源码][15.31MB]
- 2PostgreSQL实战 (谭峰等著)【PDF】【221.29MB】
- 3【机器学习】菜菜的sklearn课堂(1-12全课)[PDF][源码][157.45MB]
- 4UNREAL ENGINE 4蓝图完全学习教程[PDF][66.67MB]
- 5加密与解密(第4版)[PDF][光盘源码][1.15GB]
- 6Qt 5.9 C++开发指南[PDF][276.26MB]
- 7Python数据分析与应用PPT、教案、实训数据、习题答案[PPT][142.49MB]
- 8数据中台:让数据用起来[PDF][12.80MB]
- 9计算机网络:自顶向下方法(第7版) 【PDF】【英文】【17.46MB】
- 10[马上学Android]安卓开发视频教程
![毫无障碍学Python[PDF][224.20MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10805/2019122214561920284.jpg)
![Python3.8.0 官方中文帮助文档 API参考手册[PDF][22.00MB]](http://www.aizhanzhe.com/ueditorupload/azz/php/upload/image/20191221/1576917934123073.jpg)
![基于Python的大数据分析基础及实战[PDF][202.70MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10791/2019120117240813382.jpg)
![Python高性能 (第2版)[PDF][109.54MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10783/2019120116222168773.jpg)
![玩转Django 2.0[PDF][64.92MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10766/2019112314123455605.jpg)
![从零开始学Python数据分析与挖掘[PDF][67.81MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10755/2019111722523466237.jpg)
![Python数据可视化之matplotlib实践[PDF][96.69MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10754/2019111722490216752.jpg)
![Python网络爬虫实战 第2版[PDF][50.90MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10751/2019111722393836165.jpg)
![wxPython 实战[PDF][3.49MB]](http://www.aizhanzhe.com/ueditorupload/azz/php/upload/image/20191117/1574001363587527.jpg)
![Python程序员面试算法宝典[PDF][200.92MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10748/2019111022413234392.jpg)
![机器学习Web应用[PDF][19.61MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10742/2019110911464163747.jpg)
![Python树莓派编程[PDF][39.90MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10728/2019110910582459885.jpg)
![机器人Python极客编程入门与实战[PDF][25.87MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10721/2019110315393705458.jpg)
![Python数据分析与应用PPT、教案、实训数据、习题答案[PPT][142.49MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10719/2019110315333241505.jpg)
![Flask Web开发实战:入门、进阶与原理解析[PDF][374.15MB]](http://www.aizhanzhe.com/media/pic/10655/2019092323221767790.jpg)
